• <th id="jz9ol"></th>
    <th id="jz9ol"></th>

    1. <li id="jz9ol"></li>
      <button id="jz9ol"><acronym id="jz9ol"><cite id="jz9ol"></cite></acronym></button>
      1. 航班信息

        Flight information


        您現在的位置:首頁 - 航班信息 - 航班時刻表

        航班時刻表 當日航班實時動態

        出港航班信息

        - Departure Flight Information

        航線 航班號 航空公司 機型 班期 起飛時間 到達時間
        徐州——哈爾濱 GJ8787 長龍航空 321 1.3.5.7 13:35 16:00
        GJ8787 長龍航空 321 2.4.6 14:25 17:05
        3U3346 四川航空 32E 1.2.3.4.5.6.7 19:55 22:25
        3U3324 四川航空 321 1.3.5.7 19:20 21:50
        GJ8660 長龍航空 320 1.3.5.7 18:40 21:00
        PN6317 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 10:20 12:45
        徐州——長春 GJ8059 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 09:10 11:25
        GJ8646 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 18:50 20:55
        徐州——沈陽 3U8293 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 11:45 13:50
        SC2175 山東航空 738 1.3.5.7 21:35 23:40
        GJ8601 長龍航空 320 2.4.6 10:05 12:25
        徐州——大連 MU9789 東方航空 320 1.2.3.4.5.6.7 11:15 12:35
        GJ8272 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 14:20 15:40
        徐州——廣州 CZ3258 南方航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 10:20 13:05
        GJ8060 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 22:45 01:15+1
        CZ6282 南方航空 73C 1.2.3.4.5.6.7 07:05 09:35
        徐州——深圳 HU7752 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 09:25 11:50
        GJ8788 長龍航空 321 1.2.3.4.5.6.7 18:55 21:05
        HU7746 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 22:15 00:55+1
        徐州——???/th> GJ8659 長龍航空 320 1.3.5.7 10:00 13:15
        GT1052 桂林航空 320 2.4.6 19:10 23:50
        徐州——長沙 GX8836 北部灣航空 190 1.2.3.4.5.6.7 16:25 18:20
        GX8838 北部灣航空 320 1.3.5.7 22:50 00:50+1
        徐州——南寧 GX8832 北部灣航空 320 1.3.5.7 10:10 13:00
        CZ6280 南方航空 73N 1.3.5.7 18:45 21:15
        GX8832 北部灣航空 320 2.4.6 10:10 13:05
        徐州——珠海 GJ8645 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 12:10 14:50
        MU9790 東方航空 320 1.2.3.4.5.6.7 16:25 19:05
        徐州——桂林 GT1034 桂林航空 320 1.3.5.7 23:00 01:30+1
        徐州——揭陽 CZ5188 南方航空 ARJ 1.3.5 19:30 21:50
        CZ5188 南方航空 ARJ 2.4.6.7 20:30 22:50
        徐州——北海 GT1052 桂林航空 320 2.4.6 19:10 22:05
        徐州——南昌 RY6612 江西航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 12:10 13:40
        徐州——廈門 SC2176 山東航空 738 1.3.5 10:05 11:50
        SC2176 山東航空 738 7 10:15 12:15
        徐州——泉州 GJ8271 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 14:35 16:35
        徐州——昆明 3U8294 四川航空 320 1.3.5.7 18:40 22:00
        GJ8150 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 17:55 21:05
        GJ8602 長龍航空 320 2.4.6 20:50 00:10+1
        8L9854 祥鵬航空 73V 1.2.3.4.5.6.7 21:10 00:10+1
        3U3323 四川航空 321 1.3.5.7 10:55 14:20
        3U8294 四川航空 320 2.4.6 18:30 21:40
        徐州——成都(天府) 3U6972 四川航空 32B 1.2.3.4.5.6.7 20:20 23:05
        3U6970 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 16:05 18:50
        徐州——貴陽 GT1049 桂林航空 320 1.3.5.7 10:10 13:15
        3U3345 四川航空 32E 1.2.3.4.5.6.7 12:55 15:40
        8L9772 祥鵬航空 73V 1.2.3.4.5.6.7 14:15 16:55
        徐州——銀川 GJ8652 長龍航空 320 2.4.6 16:55 19:25
        GJ8652 長龍航空 320 1.3.5.7 17:45 20:15
        徐州——烏魯木齊 GJ8652 長龍航空 320 2.4.6 16:55 23:25
        GJ8652 長龍航空 320 1.3.5.7 17:45 00:15+1
        徐州——呼和浩特 HU7745 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 16:10 18:25
        徐州——西雙版納 GT1049 桂林航空 320 1.3.5.7 10:10 15:55
        徐州——拉薩 TV9702 西藏航空 319 2.4.6 17:30 23:55
        徐州——宜賓 TV9702 西藏航空 319 2.4.6 17:30 20:45
        徐州——鄂爾多斯 MU9862 東方航空 319 4 11:45 13:40
        MU9862 東方航空 319 5 12:50 14:50
        MU9862 東方航空 319 1 20:25 22:25
        徐州-重慶 GT1075 桂林航空 320 2.4.6 12:40 15:20
        G54122 華夏航空 32A 1.3.5.7 11:25 14:00
        PN6218 西部航空 320 2.4.6 11:45 14:25
        PN6218 西部航空 320 1.3.5.7 23:10 01:50+1
        徐州——三亞 PN6318 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 19:05 22:25

        注:時刻表有效日期(2023.10.29-2024.03.30

        1、換季初期,航班班期、時刻仍有調整,請以當日售票系統查詢為準。

        2、訂票、咨詢電話: 0516-85697999


               徐州觀音機場T2航站樓運營時間:每日首個航班起飛前2小時航站樓開始對外開放,夜晚最后一個航班到達旅客出港結束后清場關閉。需要暫留機場或提前到達機場等待出港的旅客,可到T2航站樓一樓西側夜間臨時候機室休息。如因早上出港航班臨時調整,T2航站樓開門時間會相應調整,具體開門時間可電話咨詢:13605216471

      2. <th id="jz9ol"></th>
        <th id="jz9ol"></th>

        1. <li id="jz9ol"></li>
          <button id="jz9ol"><acronym id="jz9ol"><cite id="jz9ol"></cite></acronym></button>