• <th id="jz9ol"></th>
    <th id="jz9ol"></th>

    1. <li id="jz9ol"></li>
      <button id="jz9ol"><acronym id="jz9ol"><cite id="jz9ol"></cite></acronym></button>
      1. 航班信息

        Flight information


        您現在的位置:首頁 - 航班信息 - 航班時刻表

        航班時刻表 當日航班實時動態

        進港航班信息

        - Arrival Flight Information

        航線 航班號 航空公司 機型 班期 起飛時間 到達時間
        哈爾濱——徐州 GJ8659 長龍航空 320 1.3.5.7 06:30 09:15
        3U3323 四川航空 321 1.3.5.7 06:55 09:45
        3U3345 四川航空 32E 1.2.3.4.5.6.7 09:00 11:55
        GJ8788 長龍航空 321 1.2.3.4.5.6.7 15:50 18:10
        PN6318 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 15:05 17:55
        長春——徐州 GJ8645 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 08:55 11:25
        GJ8060 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 19:30 22:00
        沈陽——徐州 GJ8602 長龍航空 320 2.4.6 17:45 20:05
        SC2176 山東航空 738 1.3.5.7 07:20 09:20
        3U8294 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 15:00 17:15
        大連——徐州 GJ8271 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 12:10 13:50
        MU9790 東方航空 320 1.2.3.4.5.6.7 14:00 15:30
        廣州——徐州 CZ3257 南方航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 07:15 09:25
        CZ6281 南方航空 73C 1.2.3.4.5.6.7 22:20 00:25+1
        GJ8059 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:10 08:25
        深圳——徐州 GJ8787 長龍航空 321 1.3.5.7 10:35 12:50
        GJ8787 長龍航空 321 2.4.6 10:35 13:05
        HU7745 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 12:55 15:15
        HU7751 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 06:35 08:40
        ??凇熘?/th> GT1051 桂林航空 320 2.4.6 07:25 11:50
        GJ8660 長龍航空 320 1.3.5.7 15:05 17:55
        長沙——徐州 GX8835 北部灣航空 190 1.2.3.4.5.6.7 14:05 15:40
        GX8837 北部灣航空 320 1.3.5.7 20:05 21:55
        南寧——徐州 GX8831 北部灣航空 320 1.2.3.4.5.6.7 07:00 09:25
        CZ6279 南方航空 73N 1.3.5.7 15:30 17:55
        珠?!熘?/th> MU9789 東方航空 320 1.2.3.4.5.6.7 08:10 10:25
        GJ8646 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 15:40 18:05
        桂林——徐州 GT1033 桂林航空 320 1.3.5.7 07:15 09:20
        揭陽——徐州 CZ5187 南方航空 ARJ 1.3.5 16:30 18:40
        CZ5187 南方航空 ARJ 2.4.6.7 17:30 19:40
        北?!熘?/th> GT1051 桂林航空 320 2.4.6 09:15 11:50
        南昌——徐州 RY6611 江西航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 09:55 11:20
        廈門——徐州 SC2175 山東航空 738 1.3.5.7 18:55 20:50
        泉州——徐州 GJ8272 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 11:45 13:35
        昆明——徐州 GJ8149 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 14:05 16:40
        3U3324 四川航空 321 1.3.5.7 15:35 18:20
        8L9853 祥鵬航空 73V 1.2.3.4.5.6 10:50 13:30
        8L9853 祥鵬航空 73V 7 11:00 13:30
        GJ8601 長龍航空 320 2.4.6 06:30 09:20
        3U8293 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 07:45 10:30
        成都(天府)——徐州 3U6969 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 13:00 15:15
        3U6971 四川航空 32B 1.2.3.4.5.6.7 17:20 19:35
        重慶——徐州 PN6217 西部航空 320 2.4.6 08:40 11:00
        PN6217 西部航空 320 1.3.5.7 20:15 22:25
        GT1076 桂林航空 320 2.4.6 16:25 18:25
        G54121 華夏航空 32A 1.3.5.7 08:35 10:40
        貴陽——徐州 8L9771 祥鵬航空 73V 1.2.3.4.5.6.7 17:55 20:10
        GT1050 桂林航空 320 1.3.5.7 20:05 22:15
        3U3346 四川航空 32E 1.2.3.4.5.6.7 16:40 18:55
        銀川——徐州 GJ8651 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 11:35 13:55
        烏魯木齊——徐州 GJ8651 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 07:45 13:55
        呼和浩特——徐州 HU7746 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 19:15 21:20
        西雙版納——徐州 GT1050 桂林航空 320 1.3.5.7 17:15 22:15
        拉薩——徐州 TV9701 西藏航空 319 2.4.6 11:00 16:30
        宜賓——徐州 TV9701 西藏航空 319 2.4.6 13:50 16:30
        鄂爾多斯——徐州 MU9861 東方航空 319 4 09:05 11:00
        MU9861 東方航空 319 5 09:50 11:50
        MU9861 東方航空 319 1 17:25 19:25
        三亞——徐州 PN6317 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:05 09:15

        注:時刻表有效日期(2023.10.29-2024.03.30

        1、換季初期,航班班期、時刻仍有調整,請以當日售票系統查詢為準。

        2、訂票、咨詢電話: 0516-85697999


              徐州觀音機場T2航站樓運營時間:凌晨04:50開始對外開放,夜晚最后一個航班到達旅客出港結束后清場關閉。需要暫留機場或提前到達機場等待出港的旅客,可到T2航站樓一樓西側夜間臨時候機室休息。如因早上出港航班臨時調整,T2航站樓開門時間會相應調整,具體開門時間可電話咨詢:13605216471


      2. <th id="jz9ol"></th>
        <th id="jz9ol"></th>

        1. <li id="jz9ol"></li>
          <button id="jz9ol"><acronym id="jz9ol"><cite id="jz9ol"></cite></acronym></button>